| Closed Residential Sales | ||
|---|---|---|
| Benton County | Washington County | |
| May 2025 | 675 | 396 |
| June 2025 | 619 | 382 |
| July 2025 | 666 | 386 |
| August 2025 | 592 | 337 |
| September 2025 | 556 | 327 |
| October 2025 | 552 | 313 |
| November 2025 | 462 | 257 |
| December 2025 | 551 | 331 |
| January 2026 | 400 | 216 |
| February 2026 | 483 | 251 |
| March 2026 | 595 | 352 |
| April 2026 | 645 | 323 |
| May 2026 | 648 | 403 |
